自治区教育厅关于做好国家第一批、第二批
和第三批1+X证书制度试点工作的通知
各市、县(市、区)教育局,各有关高等学校,区直各中等职业学校:
为落实《教育部等四部门印发< 关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案>的通知》(教职成〔2019〕6号),根据国家关于1+X证书制度试点的工作安排,结合我区实际,现就有关事项通知如下。
一、高度重视
1+X证书改革是国家职教改革重大制度创新。为保证此项改革顺利进行,请各地各校高度重视,认真研究第一批6个1+X证书、第二批10个1+X证书、第三批76个1+X证书(详见附件1、2、3),组织符合条件的院校和专业积极参与试点。
二、申报对象
(一)高等院校:高等职业学校、本科层次职业教育试点学校、应用型本科高校。
(二)中职学校:三星级及以上星级中等职业学校(不含技工学校);行业特色鲜明且计划参加试点的二星级中等职业学校需向我厅提出申请并获得批准后才可申报。
三、报送要求
(一)申报时间。
各申报学校请于2020年5月6日—11日通过系统平台进行第一批、第二批1+X证书的填报和提交,以及第三批1+X证书的补录填报和提交。
(二)审核和遴选。
我厅将根据系统平台填报情况重新认定2020年第一批、第二批和第三批的1+X证书试点单位及试点证书数量。
(三)技术服务。
各申报学校按照《试点院校申报系统操作手册》(详见附件4)的操作流程进行系统平台的填报;每所学校只有1个账号和密码,申报多个1+X证书的学校要做好内部统筹安排;没有账号和密码的学校可以直接与技术人员联系;请各申报学校具体负责1+X证书工作的老师加入广西1+X证书的QQ交流群,QQ群号:645448315。
技术人员及电话:孙晓宇,17376010041;朱小洁,13877142363。未尽事宜,请与我厅职业教育与成人教育处联系。联系人及电话:郭进磊,0771—5815580。
附件:1.第三批培训评价组织和1+X证书信息表
2.试点院校申报系统操作手册v1.3
广西壮族自治区教育厅
2020年5月6日
附件1
第一批培训评价组织和1+X证书信息表
序号 | 职业技能等级证书 |
|
|
1 | 建筑信息模型(BIM) |
|
2 | Web前端开发 |
|
3 | 老年照护 |
|
4 | 物流管理 |
|
5 | 汽车运用与维修 |
|
6 | 智能新能源汽车 |
|
附件2
第二批培训评价组织和1+X证书信息表
序号 | 培训评价组织 | 职业技能等级证书 |
|
|
1 | 北京博导前程信息技术股份有限公司 | 电子商务数据分析 |
|
2 | 北京鸿科经纬科技有限公司 | 网店运营推广 |
|
3 | 北京新奥时代科技有限责任公司 | 工业机器人操作与运维 |
|
4 | 北京赛育达科教有限责任公司 | 工业机器人应用编程 |
|
5 | 中船舰客教育科技(北京)有限公司 | 特殊焊接技术 |
|
6 | 中联集团教育科技有限公司 | 智能财税 |
|
7 | 济南阳光大组服务有限责任公司 | 母婴护理 |
|
8 | 北京新时代教育科技有限公司 | 传感网应用开发 |
|
9 | 北京中民福祉教育科技有限责任公司 | 失智老年人 |
|
10 | 南京第五十五所技术开发有限公司 | 云计算平台运维与开发 |
|
附件3
第三批培训评价组织和1+X证书信息表
序号 | 培训评价组织 | 职业技能等级证书 |
|
|
1 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 大数据财务分析 |
|
2 | 博努力(北京)仿真技术有限公司 | 垃圾焚烧发电运行与维护 |
|
3 | 国信蓝桥教育科技(北京)股份有限公司 | 大数据应用开发(JAVA) |
|
4 | 广东南方电力科学研究院有限公司 | 10千伏不停电作业 |
|
5 | 上海管会教育培训有限公司 | 数字化管理会计 |
|
6 | 亲子猫(北京)国际教育科技有限公司 | 研学旅行策划与管理 |
|
7 | 浙江瑞亚能源科技有限公司 | 光伏电站运维 |
|
8 | 北京华晟经世信息技术有限公司 | 5G移动网络运维 |
|
9 | 北京华唐中科科技集团有限公司 | 呼叫中心客户服务与管理 |
|
10 | 北京诺斐释真管理咨询有限公司 | 矿山开采数字技术应用 |
|
冶金机电设备点检 |
|
11 | 广州城市轨道交通培训学院股份有限公司 | 城市轨道乘务 |
|
城市轨道站务 |
|
12 | 湖南金职伟业母婴护理有限公司 | 幼儿照护 |
|
13 | 武汉华中数控股份有限公司 | 数控车铣加工 |
|
多轴数控加工 |
|
14 | 北京新奥时代科技有限责任公司 | 虚拟现实应用开发 |
|
15 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 云计算开发与运维 |
|
阿里巴巴(中国)有限公司 | 大数据分析与应用 |
|
16 | 阿里巴巴(中国) 教育科技有限公司 | 跨境电商B2B数据运营 |
|
17 | 中保慧杰教育咨询(北京)有限公司 | 人身保险理赔 |
|
18 | 中国精算师协会 | 精算实务分析 |
|
19 | 中宝评(北京)教育科技有限公司 | 珠宝玉石鉴定 |
|
20 | 唯乐屋(北京)软件有限公司 | 3D引擎技术应用 |
|
21 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 建筑工程识图 |
|
22 | 国邮创展(北京)人力资源服务有限公司 | 快递运营管理 |
|
23 | 浙江中科视传科技有限公司 | 数字创意建模 |
|
24 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 运动营养咨询与指导 |
|
25 | 上海仪电(集团)有限公司 | 物联网智能家居系统集成和应用 |
|
车联网系统集成与应用 |
|
26 | 航天信息股份有限公司 | 金税财务应用 |
|
27 | 名将宠美教育科技(北京)有限公司 | 宠物护理与美容 |
|
28 | 中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司 | 智能网联汽车检测与运维 |
|
商用车销售服务 |
|
29 | 江苏无国界航空发展有限公司 | 空中乘务 |
|
30 | 凤凰新联合(北京)教育科技有限公司 | 数字媒体交互设计 |
|
31 | 廊坊市中科建筑产业化创新研究中心 | 装配式建筑构件制作与安装 |
|
32 | 北京百度网讯科技有限公司 | 计算机视觉应用开发 |
|
33 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 汽车油漆调色与喷涂 |
|
34 | 杭州朗迅科技有限公司 | 集成电路开发与测试 |
|
35 | 浪潮集团有限公司 | 数据采集 |
|
36 | 北京奇虎测腾科技有限公司 | 网络安全评估 |
|
37 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 工业机器人装调 |
|
38 | 首都机场集团管理有限公司 | 航空器灭火救援与救护 |
|
39 | 中科软科技股份有限公司 | 网络安全运维 |
|
40 | 北京机床研究所有限公司 | 数控设备维护与维修 |
|
41 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 智能网联汽车测试装调 |
|
42 | 新华三技术有限公司 | 大数据平台运维 |
|
43 | 南京中兴信雅达信息科技有限公司 | 5G基站建设与维护 |
|
44 | 北京优云智翔航空科技有限公司 | 无人机驾驶 |
|
45 | 北京华航唯实机器人科技股份有限公司 | 工业机器人集成应用 |
|
46 | 北京翔宇教育咨询有限公司 | 民航货物运输 |
|
民航旅客地面服务 |
|
47 | 完美世界教育科技(北京)有限公司 | 游戏美术设计 |
|
48 | 中国中车集团有限公司 | 轨道交通电气设备装调 |
|
轨道交通装备焊接 |
|
轨道交通装备无损检测 |
|
49 | 江苏徐工信息技术股份有限公司 | 工业互联网实施与运维 |
|
50 | 中联集团教育科技有限公司 | 智能估值数据采集与应用 |
|
51 | 华为技术有限公司 | 网络系统建设与运维 |
|
智能计算平台应用开发 |
|
52 | 北京东大正保科技有限公司 | 财务共享服务 |
|
53 | 中船舰客教育科技(北京)有限公司 | 邮轮内装工艺 |
|
邮轮运营服务 |
|
54 | 北京化育厚德咨询有限责任公司 | 污水处理 |
|
55 | 中农粮信(北京)技术服务有限公司 | 粮农食品安全评价 |
|
56 | 上海海盾安全技术培训中心 | 企业网络安全防护 |
|
57 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 云服务操作管理 |
|
界面设计证书 |
|
58 | 固高科技(深圳)有限公司 | 运动控制系统开发与应用 |
|
59 | 泰康珞珈(北京)科学技术研究院有限公司 | 健康财富规划 |
|
60 | 联想(北京)有限公司 | 云计算中心运维服务 |
|
61 | 济南阳光大姐服务有限责任公司 | 家务管理 |
|
62 | 武汉天之逸科技有限公司 | 激光加工技术应用职业技能等级证书 |
|
63 | 新道科技股份有限公司 | 财务数字化应用 |
|
业财一体信息化应用 |
|